-
Άχρηστα πρέσα Μηχανή
-
Οριζόντια να συσκευάσει μηχανή
-
Κουρά ατσάλινων σκελετών
-
Μηχανή πρεσών εγγράφου
-
Κουρά παλιοσίδερου
-
Μηχανή καταστροφέων εγγράφων χάλυβα
-
Φορητό πρέσα
-
Επιτεθείτε τη μηχανή
-
σαν αλλιγάτορας κουρά μετάλλων
-
υδραυλικός συσκευάζοντας Τύπος
-
Κάθετη μηχανή πρεσών
-
Briquetting μετάλλων Τύπος
-
Ηλεκτρικοί ανυψωτικοί μαγνήτες
-
Βοηθητικός εξοπλισμός
-
ManuΗ μηχανή πρεσών λειτουργεί πολύ καλά. -
AnkitΗ πρέσα σας είναι πολύ καλή και λειτουργεί καλά. Τα δέματα παλιοσίδερου είναι μεγάλα.
315 τόνοι που συσκευάζουν την κυβοειδή μηχανή πρεσών απορρίματος φραγμών
| Τάση | , που προσαρμόζονται | ποσοστό παραγωγής (χάλυβας) | 8.0 - 9.5 τόνοι/ωρ. |
|---|---|---|---|
| βάρος δεμάτων (χάλυβας) | 600- 1000kg | Βάρος ναυτιλίας | Approx.23.8 τόνοι |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένη | Κατάσταση | Νέα |
| μέγεθος κιβωτίων Τύπου | 3500*3000*1300 | μέγεθος δεμάτων | 700*700 |
| Ποιότητα | Βαθμολογήστε το Α | ||
| Επισημαίνω | να συσκευάσει απορρίματος μηχανή,Συσκευάζοντας μηχανή Τύπου,υδραυλική να συσκευάσει μηχανή |
||
315 τόνοι που συσκευάζουν τον κυβοειδή φραγμό Y81F δύναμης - Τύπος παλιοσίδερου 315 κυλίνδρων
Εισαγωγή
Προδιαγραφές
1. Υδραυλική πρέσα μετάλλων
2. Υδραυλική κίνηση, χειρωνακτική λειτουργία βαλβίδων ή έλεγχος PLC
3. Δέμα-απαλλαγή: η συγκέντρωση, εκδιώκει, μπροστινός-έξω
4. Μηχανή πρεσών μετάλλων αποβλήτων
5. Μηχανή πρεσών Τύπου μετάλλων
Τεχνικές παράμετροι
Ηλεκτρικό σύστημα | Εκτιμημένη ταχύτητα | Εκτιμημένη δύναμη | Προδιαγραφή δύναμης. | Καπάκι cyl. Δύναμη | Δευτερεύουσα πίεση | Κύρια πίεση cyl. Δύναμη | ||
Μηχανή | 2100 περιστροφές/λεπτό | kw/set | 3ph, 50/60 Hz | 90 τόνος | 160 τόνος | 315 τόνος | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Μικρή πόρτα | Πίεση υδραυλικών συστημάτων | Μη απασχόλησης κύκλος | Υδραυλικό σύστημα | Εκτιμημένη μετατόπιση | Μέγιστη λειτουργία | Λειτουργία | ||
18 τόνος | MPA 55 | ΠΕΡ. 110 SEC | Αντλία | 50 mr/r | 31.5 MPA | Χειρωνακτική λειτουργία βαλβίδων Λειτουργία PLC | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Τυποποιημένη λειτουργία | Προαιρετική διαμόρφωση | |||||||
A3 σκάφη της γραμμής χάλυβα, θερμική επεξεργασία επιφάνειας | Τέμνοντα λεπίδες και δόντια (2 πλευρές) | Χοάνη φόρτωσης | Diesel/diesel | |||||
![]()
![]()

