Όλα τα Προϊόντα
-
Άχρηστα πρέσα Μηχανή
-
Οριζόντια να συσκευάσει μηχανή
-
Κουρά ατσάλινων σκελετών
-
Μηχανή πρεσών εγγράφου
-
Κουρά παλιοσίδερου
-
Μηχανή καταστροφέων εγγράφων χάλυβα
-
Φορητό πρέσα
-
Επιτεθείτε τη μηχανή
-
σαν αλλιγάτορας κουρά μετάλλων
-
υδραυλικός συσκευάζοντας Τύπος
-
Κάθετη μηχανή πρεσών
-
Briquetting μετάλλων Τύπος
-
Ηλεκτρικοί ανυψωτικοί μαγνήτες
-
Βοηθητικός εξοπλισμός
-
ManuΗ μηχανή πρεσών λειτουργεί πολύ καλά.
-
AnkitΗ πρέσα σας είναι πολύ καλή και λειτουργεί καλά. Τα δέματα παλιοσίδερου είναι μεγάλα.
Y81K-315 Scrap Baler Machine with 4000x3500x1300mm Press Box and 700x700mm Bale Size for Non-Ferrous Metal Recycling

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μοντέλο αριθ. | Y81K-315 | Κύριο Cyl.Force | 315 τόνος |
---|---|---|---|
Μέγεθος πλαισίου | 4000*3500*1300 (mm) | Μέγεθος πάχας | 700*700 (mm) |
Βαρύτητα | 800 ~ 1300 (kg) | Μηχανοκίνητη ισχύος | 135 (kW) |
Παραγωγική ικανότητα | 5 σύνολα/μήνα | Ονομαστική δύναμη | 125TONS ~ 1200TONS |
Οδηγός τύπου | Υδραυλικός | Φάσμα ηλεκτρικής ενέργειας | 15kW ~ 270kW |
Δυναμικό | 21,5MPa | Αυτόματος βαθμός | Ημιαυτόματος |
Δύναμη εξώθησης | 63 τόνοι σε 400 τόνους | Παραγωγικότητα | 4TONS/SFEFT σε 40TONS/SHIFT |
Τύποι εκφόρτωσης | Στρέφοντας, σπρώχνοντας, προωθώντας, χειροκίνητη ανύψωση | ||
Επισημαίνω | Y81K-315 Scrap Baler Machine,4000x3500x1300mm Hydraulic Metal Baler,700x700mm Scrap Metal Compress Machine |
Περιγραφή προϊόντων
Y81K-315 Scrap Non-Ferrous Metal Compress Machine
The Y81 series hydraulic metal baler efficiently compresses various metal scraps including steel, copper, aluminum, stainless steel, and automotive materials into compact bales of different shapes (square, cylindrical, octagonal). This process significantly reduces transportation costs and improves logistics efficiency.
Key Applications
- Steel plants and metal recycling facilities
- Non-ferrous and ferrous metal refining industries
- Metal processing and reclamation operations
Technical Features
- Hydraulic drive system with manual or PLC automatic control options
- Multiple discharge methods: turning over, pushing out, forwarding out, or manual lifting
- No need for fixed foot screws - portable operation
- Diesel engine compatible for areas with unreliable power supply
- Extrusion force from 63 to 400 tons (10 available grades)
- Productivity range: 4-40 tons per shift
- Customizable compression chamber and bale dimensions
Product Specifications
Product Name | Y81 series hydraulic metal baler |
Condition | New |
Application | Scrap metal compression |
Nominal Force | 125Tons ~1200Tons |
Driven Type | Hydraulic |
Power | 15KW~270KW |
Voltage | 21.5Mpa, Customized |
Color | Customized |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Commercial Terms
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Price | Negotiable |
Payment Terms | 30% T/T In Advance |
Supply Ability | 10 sets/month |
Delivery Time | As per requirement |
Packaging Details | Seaworthy packing |
After-sales Service | Overseas engineer support available |
Technical Specifications
Model | Main Cyl.Force(ton) | Press Box Size(mm) | Bale Size(mm) | Bale Weight(kg) | Motor(KW) |
---|---|---|---|---|---|
Y81F-125 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 50-70 | 15 |
Y81F-160 | 160 | 1600*1000*800 | 400*400 | 100-150 | 22 |
Y81F-200 | 200 | 1600*1200*800 | 400*400 | 120-220 | 37 |
Y81F-250 | 250 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 300-500 | 60 |
Y81F-315 | 315 | 3000*2500*1200 | 600*600 | 400-700 | 90 |
Y81F-315 | 315 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 600-1000 | 90 |
Y81K-315 | 315 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 800-1200 | 135 |
Y81F-400 | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 800-1300 | 135 |
Y81K-400 | 400 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 900-1300 | 135 |
Y81F-500 | 500 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 900-1500 | 135 |
Y81K-500 | 500 | 4000*3500*1300 | 700*700 | 900-1600 | 135 |
Y81F-600 | 600 | 4000*3000*1400 | 700*700 | 1000-1700 | 180 |
Y81K-600 | 600 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 1100-1700 | 180 |
Y81F-800 | 800 | 4000*3500*1400 | 700*700 | 1200-1800 | 180 |
Y81K-800 | 800 | 4000*3500*1400 | 700*700 | 1200-1800 | 180 |
Y81F-1000 | 1000 | 5000*3500*1500 | 700*700 | 1300-1900 | 225 |
Y81K-1200 | 1200 | 5000*3500*1500 | 700*700 | 1400-2000 | 270 |
Συνιστώμενα προϊόντα